PRESTOLITE - STARTERS

| CROSS REFERENCE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Brand | Code | Code | Manufactured by | Code | V | KW | D | <> | C |
| 1 | PRESTOLITE | 1320 035 | 1320035 | PRESTOLITE | 1327 A021 | 12V | 3,6KW | 10D | CW | 30/50 |
| 2 | PRESTOLITE | 1320 036 | 1320036 | PRESTOLITE | 1327 A021 | 12V | 3,6KW | 10D | CW | 30/50 |
| 3 | PRESTOLITE | 1320 F035 | 1320F035 | PRESTOLITE | 1327 A021 | 12V | 3,6KW | 10D | CW | 30/50 |
| 4 | PRESTOLITE | 1320 F036 | 1320F036 | PRESTOLITE | 1327 A021 | 12V | 3,6KW | 10D | CW | 30/50 |
| 5 | PRESTOLITE | 1320 G036 | 1320G036 | PRESTOLITE | 1327 A021 | 12V | 3,6KW | 10D | CW | 30/50 |
| 6 | PRESTOLITE | 1327 A020 | 1327A020 | PRESTOLITE | 1327 A021 | 12V | 3,6KW | 10D | CW | 30/50 |
| 7 | PRESTOLITE | 1327 A021 | 1327A021 | PRESTOLITE | 1327 A021 | 12V | 3,6KW | 10D | CW | 30/50 |
| 8 | PRESTOLITE | 1327 A430 | 1327A430 | PRESTOLITE | 1327 A431 | 24V | 7,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 9 | PRESTOLITE | 1327 A431 | 1327A431 | PRESTOLITE | 1327 A431 | 24V | 7,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 10 | PRESTOLITE | 1327 A471 | 1327A471 | PRESTOLITE | 1327 A471 | 24V | 7,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 11 | PRESTOLITE | 2050 0124 | 20500124 | BOSCH | 0 001 262 019 | 12V | 3,0KW | 10D | CW | 30/50 |
| 12 | PRESTOLITE | 2050 0139 | 20500139 | M.MARELLI | 632 27468 | 12V | 2,1KW | 10D | CW | 30/50 |
| 13 | PRESTOLITE | 2050 0155 | 20500155 | ISKRA | IS 0795 | 12V | 2,1KW | 10D | CW | 30/50 |
| 14 | PRESTOLITE | 2050 0185 | 20500185 | M.MARELLI | 631 11023 | 12V | 1,1KW | 9D | CW | 30/50(M4) |
| 15 | PRESTOLITE | 2050 0185 | 20500185 | M.MARELLI | 631 11043 | 12V | 1,2KW | 9D | CW | 30/50(M4) |
| 16 | PRESTOLITE | 2050 0301 | 20500301 | ISKRA | IS 1046 | 12V | 2,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 17 | PRESTOLITE | 2050 0592 | 20500592 | MITSUBISHI | M000T45071ZT | 12V | 0,9KW | 9D | CW | 30/50 |
| 18 | PRESTOLITE | 2050 0726 | 20500726 | N.DENSO | 128000-8400 | 12V | 1,0KW | 13D | CCW | 30/50 |
| 19 | PRESTOLITE | 2050 0737 | 20500737 | MITSUBISHI | M000T45071ZT | 12V | 0,9KW | 9D | CW | 30/50 |
| 20 | PRESTOLITE | 2050 0737 | 20500737 | MITSUBISHI | M000T45071ZT | 12V | 0,9KW | 9D | CW | 30/50 |
| 21 | PRESTOLITE | 2050 0785 | 20500785 | VALEO | D7RS 291 | 12V | 1,0KW | 9D | CCW | 30/50 |
| 22 | PRESTOLITE | 2050 0966 | 20500966 | BOSCH | 0 001 125 036 | 12V | 2,0KW | 9/10D | CCW | 30/50 (Jet) |
| 23 | PRESTOLITE | 2050 0966 | 20500966 | VALEO | D7RS 129 | 12V | 1,7KW | 9/11D | CCW | 30/50 (Jet) |
| 24 | PRESTOLITE | 2050 0968 | 20500968 | BOSCH | 0 001 262 019 | 12V | 3,0KW | 10D | CW | 30/50 |
| 25 | PRESTOLITE | 2050 0968 | 20500968 | ISKRA | IS 0526 | 12V | 2,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 26 | PRESTOLITE | 2050 0969 | 20500969 | ISKRA | IS 0629 | 12V | 2,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 27 | PRESTOLITE | 2050 0969 | 20500969 | ISKRA | IS 1046 | 12V | 2,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 28 | PRESTOLITE | 2050 0999 | 20500999 | VALEO | D10 E882 | 12V | 2,2KW | 9D | CW | 30/50 |
| 29 | PRESTOLITE | 2051 0133 | 20510133 | VALEO | D7RS 131 | 12V | 1,8KW | 10D | CCW | 30/50 |
| 30 | PRESTOLITE | 2051 0168 | 20510168 | MITSUBISHI | M001T60281 | 12V | 1,4KW | 9D | CW | 30/50 |
| 31 | PRESTOLITE | 2051 0177 | 20510177 | BOSCH | 0 001 121 006 | 12V | 1,1KW | 9D | CCW | 30/50 (Jet) |
| 32 | PRESTOLITE | 2051 0178 | 20510178 | BOSCH | 0 001 121 019 | 12V | 1,1KW | 10D | CCW | 30/50 (Jet) |
| 33 | PRESTOLITE | 2051 0237 | 20510237 | VALEO | D7E 22 | 12V | 0,8KW | 8D | CW | 30/50 |
| 34 | PRESTOLITE | 2051 3014 | 20513014 | MITSUBISHI | M000T85381 | 12V | 1,1KW | 9D | CW | 30/50 |
| 35 | PRESTOLITE | 2051 3018 | 20513018 | BOSCH | 0 001 121 016 | 12V | 1,1KW | 10D | CCW | 30/50 (Jet) |
| 36 | PRESTOLITE | 2051 3030 | 20513030 | VALEO | D7G 4 | 12V | 1,6KW | 10D | CW | 30/50(M6) |
| 37 | PRESTOLITE | 2051 3039 | 20513039 | MITSUBISHI | M001T60281 | 12V | 1,4KW | 9D | CW | 30/50 |
| 38 | PRESTOLITE | 2051 3072 | 20513072 | VALEO | D6R A115 | 12V | 1,3KW | 11D | CW | 30/50 |
| 39 | PRESTOLITE | 2051 3072 | 20513072 | VALEO | D7R 44 | 12V | 2,1KW | 11D | CW | 30/50(M5) |
| 40 | PRESTOLITE | 2051 3072 | 20513072 | VALEO | D7R 48 | 12V | 2,1KW | 11D | CW | 30/50(M5) |
| 41 | PRESTOLITE | 2051 3072 | 20513072 | VALEO | D7R 49 | 12V | 2,1KW | 11D | CW | 30/50(M5) |
| 42 | PRESTOLITE | 2055 0101 | 20550101 | PRESTOLITE | 205 501 01 | 12V | 2,2KW | 10D | CW | 30/50 |
| 43 | PRESTOLITE | 3525 8730 | 35258730 | VALEO | D8R 27 | 12V | 1,9KW | 11D | CW | 30/50(M5) |
| 44 | PRESTOLITE | 3525 9400 | 35259400 | BOSCH | 0 001 218 168 | 12V | 2,2KW | 9D | CW | 30/50 |
| 45 | PRESTOLITE | 3525 9860 | 35259860 | FORD | 2T14-11000-CC | 12V | 1,4KW | 10D | CW | 30/50 |
| 46 | PRESTOLITE | 3525 9930 | 35259930 | BOSCH | 0 001 218 774 | 12V | 2,2KW | 9D | CW | 30/50 |
| 47 | PRESTOLITE | 4308 D319 | 4308D319 | PRESTOLITE | 205 501 01 | 12V | 2,2KW | 10D | CW | 30/50 |
| 48 | PRESTOLITE | 6692 5051 | 66925051 | M.MARELLLI | 632 27485 | 12V | 2,2KW | 13D | CW | 30/50 |
| 49 | PRESTOLITE | 6692 5089 | 66925089 | BOSCH | 0 001 262 019 | 12V | 3,0KW | 10D | CW | 30/50 |
| 50 | PRESTOLITE | 6692 5089 | 66925089 | ISKRA | IS 0526 | 12V | 2,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 51 | PRESTOLITE | 6692 5182 | 66925182 | VALEO | D7RS 291 | 12V | 1,0KW | 9D | CCW | 30/50 |
| 52 | PRESTOLITE | 8574 72 | 857472 | BOSCH | 0 001 368 002 | 24V | 4,0KW | 9D | CW | 30/50(M4) |
| 53 | PRESTOLITE | 8574 72Z | 857472Z | BOSCH | 0 001 368 002 | 24V | 4,0KW | 9D | CW | 30/50(M4) |
| 54 | PRESTOLITE | 8601 03 | 860103 | BOSCH | 0 001 368 306 | 24V | 4,0KW | 10D | CW | 30/50(M4) |
| 55 | PRESTOLITE | 8601 12Z | 860112Z | BOSCH | 0 001 368 085 | 24V | 4,0KW | 10D | CW | 30/50 |
| 56 | PRESTOLITE | 8601 33Z | 860133Z | BOSCH | 0 001 368 021 | 24V | 4,0KW | 9D | CW | 30/50 |
| 57 | PRESTOLITE | 8603 21 | 860321 | NIKKO | 0-23000-2358 | 24V | 4,0KW | 9D | CW | 30/50 |
| 58 | PRESTOLITE | 8605 07GB | 860507GB | VALEO | D13 HP703 | 24V | 7,7KW | 12D | CW | 30/50 |
| 59 | PRESTOLITE | 8605 08 | 860508 | BOSCH | 0 001 416 002 | 24V | 5,4KW | 9D | CW | 30/31/50 |
| 60 | PRESTOLITE | 8607 14 | 860714 | M.MARELLI | 632 80040 | 12V | 3,0KW | 10D | CW | 30/50 |
| 61 | PRESTOLITE | 8608 18 | 860818 | BOSCH | 0 001 231 030 | 24V | 4,0KW | 11D | CW | 30/50(M4) |
| 62 | PRESTOLITE | 8706 41Z | 870641 | PRESTOLITE | 1327 A021 | 12V | 3,6KW | 10D | CW | 30/50 |
| 63 | PRESTOLITE | 8706 49Z | 870649Z | PRESTOLITE | 1327 A431 | 24V | 7,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 64 | PRESTOLITE | 8706 60Z | 870660 | PRESTOLITE | 1327 A471 | 24V | 7,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 65 | PRESTOLITE | 8706 61Z | 870661 | PRESTOLITE | 1327 A471 | 24V | 7,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 66 | PRESTOLITE | 8706 63Z | 870663 | PRESTOLITE | 1327 A471 | 24V | 7,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 67 | PRESTOLITE | CA45 F12-3 | CA45F123 | PRESTOLITE | 1327 A021 | 12V | 3,6KW | 10D | CW | 30/50 |
| 68 | PRESTOLITE | CA45 F12-Y3M | CA45F12Y3M | PRESTOLITE | 1327 A021 | 12V | 3,6KW | 10D | CW | 30/50 |
| 69 | PRESTOLITE | CA45 F24-3M | CA45F243M | PRESTOLITE | 1327 A431 | 24V | 7,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 70 | PRESTOLITE | CA45 F24-Y3 | CA45F24Y3 | PRESTOLITE | 1327 A431 | 24V | 7,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 71 | PRESTOLITE | CA45 G12-3 | CA45G123 | PRESTOLITE | 1327 A021 | 12V | 3,6KW | 10D | CW | 30/50 |
| 72 | PRESTOLITE | CA45 G12-3M | CA45G123M | PRESTOLITE | 1327 A021 | 12V | 3,6KW | 10D | CW | 30/50 |
| 73 | PRESTOLITE | M105 431 | M105431 | BOSCH | 0 001 372 006 | 24V | 7,5KW | 12D | CW | 30/60 (M6) |
| 74 | PRESTOLITE | M105 703 | M105703 | DELCO REMY | 104 61239 | 24V | 8,5KW | 12D | CW | 41MT 400 |
| 75 | PRESTOLITE | M105 R3031SE | M105R3031SE | BOSCH | 0 001 372 006 | 24V | 7,5KW | 12D | CW | 30/60 (M6) |
| 76 | PRESTOLITE | M105 R3032SE | M105R3032SE | VALEO | D13 HP702 | 24V | 7,5KW | 12D | CW | 30/50 |
| 77 | PRESTOLITE | M105 R3503SE | M105R3503SE | DELCO REMY | 104 61239 | 24V | 8,5KW | 12D | CW | 41MT 400 |
| 78 | PRESTOLITE | MS3-500 | MS3500 | DELCO REMY | 199 3902 | 24V | 7,5KW | 12D | CW | 37MT 300 |
| 79 | PRESTOLITE | S115 24-18 | S1152418 | PRESTOLITE | 1327 A471 | 24V | 7,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 80 | PRESTOLITE | S115 24-18X | S1152418X | PRESTOLITE | 1327 A471 | 24V | 7,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 81 | PRESTOLITE | S115 24-2 | S115242 | PRESTOLITE | 1327 A471 | 24V | 7,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 82 | PRESTOLITE | S115 24-3M | S115243M | PRESTOLITE | 1327 A471 | 24V | 7,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 83 | PRESTOLITE | S115 24-4M | S115244M | PRESTOLITE | 1327 A471 | 24V | 7,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 84 | PRESTOLITE | S115 24-5 | S115245 | PRESTOLITE | 1327 A471 | 24V | 7,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 85 | PRESTOLITE | S115 24-6 | S115246 | PRESTOLITE | 1327 A471 | 24V | 7,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 86 | PRESTOLITE | S115 24-6X | S115246X | PRESTOLITE | 1327 A471 | 24V | 7,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 87 | PRESTOLITE | S115 24-7 | S115247 | PRESTOLITE | 1327 A471 | 24V | 7,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 88 | PRESTOLITE | S115 24-7X | S115247X | PRESTOLITE | 1327 A471 | 24V | 7,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 89 | PRESTOLITE | S115 24-8 | S115248 | PRESTOLITE | 1327 A471 | 24V | 7,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 90 | PRESTOLITE | S115 A12-3M | S115A123M | PRESTOLITE | 1327 A021 | 12V | 3,6KW | 10D | CW | 30/50 |
| 91 | PRESTOLITE | S115 A24-18 | S115A2418 | PRESTOLITE | 1327 A471 | 24V | 7,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 92 | PRESTOLITE | S115 A24-2 | S115A242 | PRESTOLITE | 1327 A471 | 24V | 7,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 93 | PRESTOLITE | S115 A24-3M | S115A243M | PRESTOLITE | 1327 A431 | 24V | 7,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 94 | PRESTOLITE | S115 A24-4M | S115A244M | PRESTOLITE | 1327 A471 | 24V | 7,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 95 | PRESTOLITE | S115 A24-5 | S115A245 | PRESTOLITE | 1327 A471 | 24V | 7,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 96 | PRESTOLITE | S115 A24-6 | S115A246 | PRESTOLITE | 1327 A471 | 24V | 7,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 97 | PRESTOLITE | S115 A24-7 | S115A247 | PRESTOLITE | 1327 A471 | 24V | 7,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 98 | PRESTOLITE | S115 A24-8 | S115A248 | PRESTOLITE | 1327 A471 | 24V | 7,8KW | 10D | CW | 30/50 |
No comments:
Post a Comment