MASSEY FERGUSON - STARTERS
| CROSS REFERENCE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Brand | Code | Code | Manufactured by | Code | V | KW | D | <> | C |
| 1 | MASSEY FERGUSON | 1 446 802 M91 | 1446802M91 | ISKRA | IS 0526 | 12V | 2,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 2 | MASSEY FERGUSON | 1 447 698 M1 | 1447698M1 | ISKRA | IS 1046 | 12V | 2,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 3 | MASSEY FERGUSON | 1 447 731 | 1447731 | ISKRA | IS 0509 | 12V | 2,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 4 | MASSEY FERGUSON | 1 447 731 R1 | 1447731R1 | ISKRA | IS 1046 | 12V | 2,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 5 | MASSEY FERGUSON | 1 447 732 M1 | 1447732M1 | ISKRA | IS 0526 | 12V | 2,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 6 | MASSEY FERGUSON | 1 447 732 M1 | 1447732M1 | BOSCH | 0 001 262 019 | 12V | 3,0KW | 10D | CW | 30/50 |
| 7 | MASSEY FERGUSON | 1 447 732 R1 | 1447732R1 | ISKRA | IS 0526 | 12V | 2,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 8 | MASSEY FERGUSON | 1 447 732 R1 | 1447732R1 | BOSCH | 0 001 262 019 | 12V | 3,0KW | 10D | CW | 30/50 |
| 9 | MASSEY FERGUSON | 1 680 065 M1 | 1680065M1 | ISKRA | IS 0520 | 12V | 2,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 10 | MASSEY FERGUSON | 1 680 065 M2 | 1680065M2 | ISKRA | IS 0520 | 12V | 2,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 11 | MASSEY FERGUSON | 1 680 065 M3 | 1680065M3 | ISKRA | IS 0520 | 12V | 2,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 12 | MASSEY FERGUSON | 1 680 065 R3 | 1680065R3 | ISKRA | IS 0520 | 12V | 2,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 13 | MASSEY FERGUSON | 1 680 65 M3 | 168 065 M3 | ISKRA | IS 1046 | 12V | 2,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 14 | MASSEY FERGUSON | 1 691 80 6R1 | 1691806R1 | ISKRA | IS 0509 | 12V | 2,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 15 | MASSEY FERGUSON | 1 691 805 M1 | 1691805M1 | ISKRA | IS 1046 | 12V | 2,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 16 | MASSEY FERGUSON | 1 691 805 R2 | 1691805R2 | ISKRA | IS 1046 | 12V | 2,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 17 | MASSEY FERGUSON | 1 691 806 R1 | 1691806R1 | M.MARELLLI | 632 27485 | 12V | 2,2KW | 13D | CW | 30/50 |
| 18 | MASSEY FERGUSON | 1 808 449 M2 | 1808449M2 | ISKRA | IS 0520 | 12V | 2,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 19 | MASSEY FERGUSON | 1 808 449 R2 | 1808449R2 | ISKRA | IS 1046 | 12V | 2,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 20 | MASSEY FERGUSON | 1 860 093 M2 | 1860093M2 | ISKRA | IS 0509 | 12V | 2,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 21 | MASSEY FERGUSON | 1 860 093 M2 | 1860093M2 | ISKRA | IS 1046 | 12V | 2,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 22 | MASSEY FERGUSON | 1 868 283 M5 | 1868283M5 | ISKRA | IS 1046 | 12V | 2,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 23 | MASSEY FERGUSON | 1 868 283 R5 | 1868283R5 | ISKRA | IS 1046 | 12V | 2,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 24 | MASSEY FERGUSON | 1 868 285 M1 | 1868285M1 | ISKRA | IS 1046 | 12V | 2,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 25 | MASSEY FERGUSON | 1 868 285 M2 | 1868285M2 | ISKRA | IS 1046 | 12V | 2,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 26 | MASSEY FERGUSON | 1 868 285 M3 | 1868285M3 | ISKRA | IS 1046 | 12V | 2,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 27 | MASSEY FERGUSON | 1 868 285 R3 | 1868285R3 | BOSCH | 0 001 367 040 | 12V | 2,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 28 | MASSEY FERGUSON | 1 868 285 R3 | 1868285R3 | ISKRA | IS 0629 | 12V | 2,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 29 | MASSEY FERGUSON | 1 868 287 T | 1868287T | ISKRA | IS 0509 | 12V | 2,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 30 | MASSEY FERGUSON | 1 868 287 T | 1868287T | ISKRA | IS 1046 | 12V | 2,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 31 | MASSEY FERGUSON | 1 871 433 M1 | 1871433M1 | ISKRA | IS 1046 | 12V | 2,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 32 | MASSEY FERGUSON | 1 871 433 M2 | 1871433M2 | ISKRA | IS 1046 | 12V | 2,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 33 | MASSEY FERGUSON | 1 871 434 M1 | 1871434M1 | ISKRA | IS 1046 | 12V | 2,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 34 | MASSEY FERGUSON | 1 893 611 M91 | 1893611M91 | ISKRA | IS 0520 | 12V | 2,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 35 | MASSEY FERGUSON | 1 893 705 T | 1893705T | ISKRA | IS 1046 | 12V | 2,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 36 | MASSEY FERGUSON | 1 903 127 M91 | 1903127M91 | ISKRA | IS 0520 | 12V | 2,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 37 | MASSEY FERGUSON | 2 378 A02 9 | 2378A029 | BOSCH | 0 986 022 680 | 12V | 2,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 38 | MASSEY FERGUSON | 2 873 002 T | 2873002T | ISKRA | IS 0629 | 12V | 2,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 39 | MASSEY FERGUSON | 2 873 006 | 2873006 | ISKRA | IS 0509 | 12V | 2,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 40 | MASSEY FERGUSON | 2 873 006 T | 2873006T | ISKRA | IS 0629 | 12V | 2,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 41 | MASSEY FERGUSON | 2 873 121 T | 2873121T | BOSCH | 0 001 262 019 | 12V | 3,0KW | 10D | CW | 30/50 |
| 42 | MASSEY FERGUSON | 2 873 A02 9 | 2873A029 | BOSCH | 0 986 022 680 | 12V | 2,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 43 | MASSEY FERGUSON | 2 873 A03 1 | 2873A031 | BOSCH | 0 986 022 680 | 12V | 2,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 44 | MASSEY FERGUSON | 2 873 B07 2 | 2873B072 | BOSCH | 0 986 022 680 | 12V | 2,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 45 | MASSEY FERGUSON | 3 091 293 M91 | 3091293M91 | BOSCH | 0 001 368 085 | 24V | 4,0KW | 10D | CW | 30/50 |
| 46 | MASSEY FERGUSON | 3 091 293 M92 | 3091293M92 | BOSCH | 0 001 368 085 | 24V | 4,0KW | 10D | CW | 30/50 |
| 47 | MASSEY FERGUSON | 3 181 A03 2 | 3181A032 | BOSCH | 0 986 022 680 | 12V | 2,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 48 | MASSEY FERGUSON | 3 519 400 M | 3519400M | ISKRA | IS 0629 | 12V | 2,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 49 | MASSEY FERGUSON | 3 519 400 M1 | 3519400M1 | BOSCH | 0 001 367 040 | 12V | 2,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 50 | MASSEY FERGUSON | 3 519 400 M1 | 3519400M1 | ISKRA | IS 0629 | 12V | 2,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 51 | MASSEY FERGUSON | 3 519 400 M92 | 3519400M92 | ISKRA | IS 0509 | 12V | 2,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 52 | MASSEY FERGUSON | 3 539 389 M91 | 3539389M91 | ISKRA | IS 0520 | 12V | 2,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 53 | MASSEY FERGUSON | 3 539 390 M91 | 3539390M91 | ISKRA | IS 1046 | 12V | 2,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 54 | MASSEY FERGUSON | 3 581 576 M01A | 3581576M01A | ISKRA | IS 0526 | 12V | 2,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 55 | MASSEY FERGUSON | 3 581 576 M02A | 3581576M02A | ISKRA | IS 0526 | 12V | 2,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 56 | MASSEY FERGUSON | 3 581 576 M1 | 3581576M1 | ISKRA | IS 0526 | 12V | 2,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 57 | MASSEY FERGUSON | 3 581 576 R1 | 3581576R1 | ISKRA | IS 0526 | 12V | 2,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 58 | MASSEY FERGUSON | 3 597 371 M2 | 3597371M2 | ISKRA | IS 0520 | 12V | 2,7KW | 10D | CW | 30/50 |
| 59 | MASSEY FERGUSON | 3 597 371 R2 | 3597371R2 | ISKRA | IS 1046 | 12V | 2,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 60 | MASSEY FERGUSON | 3 597 372 M2 | 3597372M2 | ISKRA | IS 0509 | 12V | 2,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 61 | MASSEY FERGUSON | 3 597 372 R2 | 3597372R2 | BOSCH | 0 001 367 040 | 12V | 2,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 62 | MASSEY FERGUSON | 3 597 372 R2 | 3597372R2 | ISKRA | IS 0629 | 12V | 2,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 63 | MASSEY FERGUSON | 3 597 426 R2 | 3597426R2 | ISKRA | IS 0520 | 12V | 2,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 64 | MASSEY FERGUSON | 3 667 040 J9A | 3667040J9A | M.MARELLLI | 632 80040 | 12V | 3,0KW | 10D | CW | 30/50 |
| 65 | MASSEY FERGUSON | 3 763 362 M91 | 3763362M91 | ISKRA | IS 0629 | 12V | 2,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 66 | MASSEY FERGUSON | 3 763 362 M91 | 3763362M91 | ISKRA | IS 1046 | 12V | 2,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 67 | MASSEY FERGUSON | 3 763 362 M94 | 3763362M94 | BOSCH | 0 986 022 680 | 12V | 2,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 68 | MASSEY FERGUSON | 3 763 362 M94 | 3763362M94 | ISKRA | IS 0629 | 12V | 2,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 69 | MASSEY FERGUSON | 3 784 889 M2 | 3784889M2 | M.MARELLLI | 632 80040 | 12V | 3,0KW | 10D | CW | 30/50 |
| 70 | MASSEY FERGUSON | 3 784 889 M2 | 3784889M2 | ISKRA | IS 0526 | 12V | 3,0KW | 10D | CW | 30/50 |
| 71 | MASSEY FERGUSON | 3 784 890 M1 | 3784890M1 | M.MARELLLI | 632 80040 | 12V | 3,0KW | 10D | CW | 30/50 |
| 72 | MASSEY FERGUSON | 3 784 890 M1 | 3784890M1 | ISKRA | IS 0526 | 12V | 3,0KW | 10D | CW | 30/50 |
| 73 | MASSEY FERGUSON | 3 821 818 M91 | 3821818M91 | ISKRA | IS 0629 | 12V | 2,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 74 | MASSEY FERGUSON | 3 823 621 M91 | 3823621M91 | M.MARELLLI | 632 80040 | 12V | 3,0KW | 10D | CW | 30/50 |
| 75 | MASSEY FERGUSON | 3 823 621 M91 | 3823621M91 | ISKRA | IS 0526 | 12V | 3,0KW | 10D | CW | 30/50 |
| 76 | MASSEY FERGUSON | 3 930 505 R1 | 3930505R1 | ISKRA | IS 0520 | 12V | 2,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 77 | MASSEY FERGUSON | 3 930 506 R1 | 3930506R1 | ISKRA | IS 0509 | 12V | 2,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 78 | MASSEY FERGUSON | 3 930 506 R1 | 3930506R1 | ISKRA | IS 1046 | 12V | 2,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 79 | MASSEY FERGUSON | 3 930 507 R1 | 3930507R1 | ISKRA | IS 1046 | 12V | 2,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 80 | MASSEY FERGUSON | 3 930 508 R1 | 3930508R1 | ISKRA | IS 0526 | 12V | 2,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 81 | MASSEY FERGUSON | 3 930 509 R1 | 3930509R1 | ISKRA | IS 0509 | 12V | 2,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 82 | MASSEY FERGUSON | 3 930 509 R1 | 3930509R1 | M.MARELLLI | 632 27485 | 12V | 2,2KW | 13D | CW | 30/50 |
| 83 | MASSEY FERGUSON | 3581576M1 | 3581576M1 | BOSCH | 0 001 262 019 | 12V | 3,0KW | 10D | CW | 30/50 |
| 84 | MASSEY FERGUSON | 3581576R1 | 3581576R1 | BOSCH | 0 001 262 019 | 12V | 3,0KW | 10D | CW | 30/50 |
| 85 | MASSEY FERGUSON | 3930508R1 | 3930508R1 | BOSCH | 0 001 262 019 | 12V | 3,0KW | 10D | CW | 30/50 |
| 86 | MASSEY FERGUSON | 8 091 293 M91 | 8091293M91 | BOSCH | 0 001 368 085 | 24V | 4,0KW | 10D | CW | 30/50 |
| 87 | MASSEY FERGUSON | 8 870 57 M1 | 887057M 1 | ISKRA | IS 0520 | 12V | 2,0KW | 10D | CW | 30/50 |
| 88 | MASSEY FERGUSON | 8 870 57 M2 | 887057M2 | ISKRA | IS 0520 | 12V | 2,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 89 | MASSEY FERGUSON | 8 870 57 R2 | 887057R2 | ISKRA | IS 0520 | 12V | 2,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 90 | MASSEY FERGUSON | 8 883 46 M1 | 888346M1 | ISKRA | IS 0629 | 12V | 2,1KW | 10D | CW | 30/50 |
| 91 | MASSEY FERGUSON | 8 883 46 M1 | 888346M1 | ISKRA | IS 1046 | 12V | 2,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 92 | MASSEY FERGUSON | 8 883 46 M2 | 888346M2 | ISKRA | IS 0629 | 12V | 2,1KW | 10D | CW | 30/50 |
| 93 | MASSEY FERGUSON | 8 909 73 M1 | 890973M 1 | ISKRA | IS 0520 | 12V | 2,0KW | 10D | CW | 30/50 |
| 94 | MASSEY FERGUSON | 8 933 98 M1 | 893398M1 | ISKRA | IS 0520 | 12V | 2,0KW | 10D | CW | 30/50 |
| 95 | MASSEY FERGUSON | 8 947 32 M1 | 894732M1 | ISKRA | IS 0520 | 12V | 2,0KW | 10D | CW | 30/50 |
| 96 | MASSEY FERGUSON | 8 947 32 M1 | 894732M1 | ISKRA | IS 0629 | 12V | 2,1KW | 10D | CW | 30/50 |
| 97 | MASSEY FERGUSON | 8 947 32 M2 | 894732M2 | ISKRA | IS 0629 | 12V | 2,1KW | 10D | CW | 30/50 |
| 98 | MASSEY FERGUSON | 8 972 69 M1 | 897269M1 | BOSCH | 9 000 331 427 | 12V | 2,2KW | 10D | CW | 30/50 |
| 99 | MASSEY FERGUSON | 8 980 00 M1 | 898000M1 | ISKRA | IS 0520 | 12V | 2,0KW | 10D | CW | 30/50 |
| 100 | MASSEY FERGUSON | 8 980 90 M1 | 898090M1 | ISKRA | IS 0520 | 12V | 2,0KW | 10D | CW | 30/50 |
| 101 | MASSEY FERGUSON | 894732M1 | 894732M1 | M.MARELLLI | 632 27485 | 12V | 2,2KW | 13D | CW | 30/50 |
| 102 | MASSEY FERGUSON | 9 099 71 R2 | 909971R2 | BOSCH | 0 001 367 040 | 12V | 2,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 103 | MASSEY FERGUSON | 9 099 71 R2 | 909971R2 | VALEO | D11 E154 | 12V | 2,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 104 | MASSEY FERGUSON | 9 099 71 R2 | 909971R2 | ISKRA | IS 1046 | 12V | 2,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 105 | MASSEY FERGUSON | 9 099 71R2 | 909971R2 | ISKRA | IS 0629 | 12V | 2,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 106 | MASSEY FERGUSON | 9 639 89 M1 | 963989M1 | ISKRA | IS 1046 | 12V | 2,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 107 | MASSEY FERGUSON | 9 643 382 M1 | 9643382M1 | ISKRA | IS 0520 | 12V | 2,7KW | 10D | CW | 30/50 |
| 108 | MASSEY FERGUSON | 9 682 96 M1 | 968296M1 | ISKRA | IS 1046 | 12V | 2,8KW | 10D | CW | 30/50 |
| 109 | MASSEY FERGUSON | 9 688 56 M1 | 968856M1 | ISKRA | IS 1046 | 12V | 2,8KW | 10D | CW | 30/50 |
No comments:
Post a Comment