
| CROSS REFERENCE | ||||||||
| Brand | Code | V | A | P | D | C | ||
| 1 | CATERPILLAR | 184 7174 | 1847174 | 12V | 185A | S/P | - | POS(+)/NEG (-)/R(AC)/L(M5) |
| 2 | CATERPILLAR | 300 1117 | 3001117 | 24V | 175A | S/P | - | B(+)/B(-)/D+/ Ignition |
| 3 | CATERPILLAR | 300 1117 | 3001117 | 24V | 175A | S/P | - | B(+)/B(-)/D+/ Ignition |
| 4 | CATERPILLAR | 305 7986 | 3057986 | 12V | 185A | S/P | - | POS(+)/NEG (-)/R(AC)/L(M5) |
| 5 | CATERPILLAR | 305 7986 | 3057986 | 12V | 185A | S/P | - | POS(+)/NEG (-)/R(AC)/L(M5) |
| 6 | CATERPILLAR | 9X0 341 | 9X0341 | 12V | 95A | S/P | - | B+/D+(L)/W |
| 7 | CATERPILLAR | PX0 341 | PX0341 | 12V | 95A | S/P | - | B+/D+(L)/W |
No comments:
Post a Comment